2016年启明星校园招聘需求明细汇总(共200人) | ||||||||||
序号 | 类别 | 培养方向 | 需求专业 | 需求人数 | 工作地点 | 一级部门 | 学历要求 | 外语要求 | 岗位职责 | 素质要求 |
1 | 研发类 | Layout工程师 | 电子信息/机械电子相关专业 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科 | CET-4 | 1、负责根据原理图和结构图完成零件布局、走线、覆铜、加测试点、丝印 | 1、有很强的沟通协调能力与快速应变能力 |
2 | 电气工程师 | 机电一体化/电气自动化/电气工程及其自动化 | 1 | 深圳 | 自动化事业部 | 本科及以上 | CET-4 | 1、对客户项目进行评估,并给出设计方案; | 1:精通电气控制电路。 | |
电力系统/电力电子/自动化/电子工程相关专业 | 1 | 深圳 | 青海新能源 | 本科及以上 | CET-4 | 1、储能产品相关电气设计:实施储能、光伏电气产品电气设计; | 1.勤于思考善于学习; | |||
3 | 机械工程师 | 机械工程及自动化 | 3 | 深圳 | 自动化事业部 | 本科及以上 | CET-4 | 1、对客户项目进行评估,并给出设计方案; | 1.熟悉OFFICE办公软件 | |
4 | 电子工程师 | 电子相关专业 | 1 | 深圳 | 电动汽车电池 | 本科及以上 | CET-4 | 1、协助工程师进行硬件设计、调试、测试。 | 1、具备扎实的模电、数电、电路的基础; | |
电子(1个)/自动化(1个)相关专业 | 5 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科 | CET-4 | 1.手机数码、电动工具、园林工具、清洗工具电机控制电路和保护板的硬件设计,调试及测试。 | 1.会使用原理图和PCB设计软件;(如protel,pads),扎实的电子理论基础知识,精通模电、数电; | |||
电气工程/电气自动化 | 3 | 深圳 | 研发中心 | 本科及以上 | CET-6优先 | 1,实施产品硬件设计, | 1、 熟悉常用电力电子拓扑及相关电子元器件; | |||
电子相关专业 | 1 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-4 | 1.有扎实的英语读写以及口头表述能力。 | 1.能主动有效的沟通。 | |||
电力系统/电力电子/自动化/电子工程相关专业 | 1 |
| 青海新能源 | 本科及以上,硕士优先 | CET-4 | 1、储能产品相关硬件设计:实施储能、光伏电气产品硬件设计; | 1.勤于思考善于学习; | |||
电子信息工程 | 2 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科 | CET-4 | 1.负责技术改良及其硬件升级中的电路设计; | 1、积极主动,善于思考和学习,有上进心,服从安排; | |||
电子信息工程 | 4 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科 | CET-4 | 1.实施电子研发资料、试产资料统一管理,及时下发传到相关部门,协助电子工程师BOM表录入; | 1.积极主动、勤于思考、善于学习; | |||
5 | 软件工程师 | 自动化、电子或计算机相关专业 | 4 | 深圳 | 电动汽车电池 | 本科及以上 | CET-4 | 1、参与软件需求评估,软件方案评审; | 1、熟练掌握C/C++语言,编程规范; | |
电子相关专业 | 1 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科 | CET-4 | 1.实施笔记本、平板电池产品单片机程序设计及单片机周边电路设计; | 1.精通C或C++语言,具备基本的硬件电子知识与基本的电路图读图能力; | |||
计算软件专业/计算机网络专业 | 4 | 深圳 | 自动化事业部 | 本科及以上 | CET-4 | 1、对电子产品软件功能进行分析和评估,作出软件设计方案; | 1:精通C,C++语言,数据库。 | |||
自动化/电子工程/计算机应用相关专业 | 1 | 深圳 | 青海新能源 | 本科及以上,硕士优先 | CET-4 | 1、储能产品相关软件设计:协助完成软件的概要设计,完成软件代码编程及调试 | 1.勤于思考善于学习; | |||
电气工程/电气自动化 | 5 | 深圳 | 研发中心 | 本科及以上 | 大学英语6级以上优先 | 1,协助完成软件的概要设计,包括功能模块的划分、人机接口界面的设计等。 | 1、 能够用C或者C++编程; | |||
6 | 测试工程师 | 电子工程、机电工程、电化学专业或汽车工程 | 2 | 深圳 | 电动汽车电池 | 本科及以上 | CET-4 | 1、参与BMS、汽车电池系统产品开发、验证; | 1、精通数字、模拟电路。 | |
电子相关专业 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科 | CET-4 | 1.负责产品各项性能测试,跟进测试进展及反馈测试中出现的问题,并针对问题点提出改进建议。 | 1、对测试工程及各类仪器(示波器、万用表)精通,能及时有效处理测试异常,有扎实的数字电路和模拟电路基础; | |||
分析化学(测试分析工程师) | 1 | 深圳 | 电芯研究院 | 本科 | CET-6 | 1.日常样品测试工作 | 1.有扎实的分析化学理论基础知识,具有化学实验室常用设备使用操作经验优先,如ICP-OEC、GC-MS、UV-Vis、IC等。 | |||
1、电动汽车电机电控(1名) | 5 | 深圳 | 普瑞赛思 | 本科及以上 | 大学英语6级以上优先 | 1、负责新能源汽车核心零部件相关行业、国家标准的研究与修制定; | 1.良好英文读写能力; | |||
测试助理工程师 | 电子或相关专业 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科 | CET-4 | 1.编制测试总体计划、跟踪计划执行情况; | 1.有扎实的数字电路和模拟电路基础; | ||
机械或电子相关专业 | 2 | 深圳 | 普瑞赛思 | 本科及以上 | CET-4 | 1、负责电子电气电池类测试及标准研究,参与制定行业或国家相关标准; | 1、有良好的英语基础,能看懂英文资料; | |||
7 | 结构工程师 | 电源类结构,塑胶、五金设计等相关专业 | 2 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科及以上 | CET-6 | 1.对产品初步的结构进行评估; | 1.熟悉Pro-e/CAD等常用软件,扎实的工科理论知识基础; | |
模具、塑胶制造相关专业 | 1 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-4 | 1.有扎实的英语读写以及口头表述能力。 | 1.能主动有效的沟通,熟练使用ProE,CAD。 | |||
机械设计及自动化 | 2 | 深圳 | 青海新能源 | 本科及以上 | CET-4 | 1、对新项目进行结构评估,并给出设计方案; | 1.勤于思考善于学习; | |||
汽车工程/CAE | 2 | 深圳 | 研发中心 | 本科及以上 | 大学英语6级以上优先 | 1,按照项目进度进行产品结构设计输出,确保产品结构设计输出及时、准确 。 | 1﹑掌握产品设计基本软件(Pro-e/CAD); | |||
机械设计、车辆工程、模具设计等相关专业 | 4 | 深圳 | 电动汽车电池 | 本科及以上 | CET-4 | 1、负责汽车电池包零件或部件的结构设计,试产跟进; | 1、熟练掌握自动化软件及专业软件的使用和操作。如AutoCAD、Solidworks、Pro/E等; | |||
8 | 项目工程师 | 电子相关专业/机械结构相关专业/语言专业均可 | 1 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-6 | 1.规划项目开发进度,组织召开项目立项、试产总结等会议; | 1.有扎实的英语读写以及口头表述能力; | |
电子、机械设计或工业工程等相关专业 | 4 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科及以上 | CET-6 | 1.推进公司产品的项目研发流程; | 1.对项目统筹管理及3C消费品市场或手机周边产品有了解.扎实的工科理论知识基础良好的沟通协调能力; | |||
电力系统/电力电子/自动化/电子工程相关专业 | 5 | 深圳/青海(3) | 青海新能源 | 本科及以上 | CET-6 | 1、协助项目经理进行产品管理,新产品用户手册等资料准备,测试样机准备,产品型号命名等;协助市场部进行新产品上市准备及推广等,协助产品运营小组协调产品生产和交付等 | 1.良好的沟通能力; | |||
9 | 软件开发工程师 | 计算机相关专业 | 5 | 深圳 | 信息中心 | 硕士 | CET-4 | 1、参与项目需求分析,进行系统框架和核心模块的详细设计; | 积极主动精神 | |
10 | 产品开发工程师 | 材料/应用化学/电化学 | 3 | 深圳 | 电芯研究院 | 硕士 | CET-6 | 1.产品设计开发 | 1.有扎实的材料类化学理论基础知识,具有独立开展材料研发的能力,有锂电相关材料研发经验优先 | |
11 | 工艺工程师 | 化工/材料加工工程等 | 2 | 深圳 | 电芯研究院 | 本科 | CET-6 | 1.工艺路线制定 | 1.有扎实的化工理论基础知识,熟悉工艺设计思路,有锂电相关材料研发经验优先 | |
12 | 材料开发工程师 | 材料化学/物理化学/有机化学/高分子化学/电化学 | 2 | 深圳 | 电芯研究院 | 硕士 | CET-6 | 1.材料设计优化 | 1.有扎实的材料类化学理论基础知识,具有独立开展材料研发的能力,有锂电相关材料研发经验优先。 | |
13 | 职能类 | 审计师 | 财会专业 | 2 | 深圳 | 审计部 | 本科 | CET-6 | 1、协助审计主管对财务、经济指标达成、调离任、项目预算/结算等重大项目以及重大决策的专项实施审计; | 1、对审计工作有浓厚的兴趣; |
14 | 总裁秘书 | 不限 | 2 | 深圳 | 总裁办 | 本科及以上 | 英语流利 | 1、负责日程管理、接待管理、会务管理、行政公文管理、合理化建议等各类沟通协调和处理事务,重点协助总裁提高工作效率和业绩 | 关键素质: | |
15 | 体系工程师 | 商务英语或管理类相关专业 | 1 | 深圳 | 总裁办 | 本科及以上 | CET-6 | 1、各事业部体系建设与维护、客户审核协调; | 1.熟悉办公软件,英语口语较强; | |
16 | 投资助理 | 工科相关专业 | 3 | 深圳 | 投资发展部 | 本科及以上,硕士优先 | CET-6 | 1、 协助投资经理或项目负责人开展项目投前尽调,协助完成项目业务尽调报告; | 1.对新能源行业未来趋势有自己的思考和观点; | |
17 | 招聘专员 | 电子信息、机械等理工科专业,心理学、人力资源专业 | 2 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科及以上 | 不限,CET-6优先 | 1.主要负责公司职员需求岗位的招聘工作 | 1、工作责任心及抗压能力强,有良好的沟通及协调能力,工作积极主动、善于学习。 | |
18 | 人才测评师 | 心理学专业 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 硕士及以上 | cet-6 | 1.完善公司人才测评体系。 | 1.较好的沟通协调能力。 | |
19 | 动画设计师 | 动画设计 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科及以上 | CET-4 | 1、主要负责公司部分视频编辑 | 1.热爱动画,具备美术功底和优良的创新意识 | |
20 | 薪酬福利专员 | 统计学/应用心理学/财务管理/审计/人力资源管理等 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | 英语四级 | 1、处理月度薪资异动、收入证明; | 1、良好的沟通协调、学习能力、勤于思考、谨慎细致和原则性强 | |
21 | 绩效专员 | 人力资源专业、其他管理类专业 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | 不限 | 1、实施月度绩效考核、审核与管理绩效合约; | 1、良好的沟通协调、学习能力,勤于思考。 | |
22 | 组织发展专员 | 工业工程、人力资源专业 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | 无 | 1、组织架构审核 | 1、敏锐的洞察力与分析能力、良好的沟通协调能力、学习能力强,爱思考,抗压能力强。 | |
23 | 人事专员 | 人力资源管理 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | CET-6 | 1.新员工入职办理、在职员工劳动合同续签。 | 1.有扎实人力资源六大模块理论基础知识。 | |
24 | 员工关系专员 | 心理学 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 硕士 | CET-6 | 1.协助主管对公司的用工制度进行修缮 | 1.学习成绩优秀,理论知识扎实,有一定的心理学基础法学基础,尤其善于心理辅导; | |
25 | 安全专员/安全工程师 | 安全工程 | 2 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | CET-4 | 1、 安全生产三同时的跟进及落实--新、改、扩建工程、工艺前期的安全评估与隐患消除跟踪; | 1、受过安全工程专业课程的培训; | |
26 | 行政专员 | 行政管理或人力资源管理 | 1 | 深圳 | 人力资源中心 | 本科 | CET-6 | 1. 后勤保障与服务落实 | 1.有扎实的行政管理或人力资源各模块理论基础知识; | |
27 | 人力资源专员 | 人力资源、心理学相关专业 | 1 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科 | CET-4 | 1、依据公司的人力资源需求计划,组织各种形式的招聘工作,进行人员的招聘、选拔、聘用及配置 | 1.具备扎实的现代人力资源及心理学基础知识,熟悉劳动合同法 | |
28 | 会计 | 财务管理、会计、审计类专业 | 1 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科 | CET-4 | 1、负责事业部费用类单据审核、编制记账凭证 | 1.具备扎实的财会基础知识及税务知识,熟悉政府办事流程 | |
财务管理/会计学/金融/投资/税收学 | 4 | 深圳 | 财务中心(成本/总账/税务/融资) | 硕士、研究生以上 | CET-4以上 | 成本: | 1、有扎实的财务会计基础知识,运用ERP/U8系统; | |||
29 | 媒体工程师 | 新闻、编辑专业 | 1 | 深圳 | 采购中心 | 本科 | CET-4 | 1.阿米巴文案编写 | 1.有良好的文案编写和沟通协调能力 | |
30 | 电子商务专员 | 电子商务专业 | 3 | 深圳 | 采购中心 | 本科 | CET-4 | 1.阿米巴电子商务平台管理 | 1.有良好的文案编写和沟通协调能力 | |
| 品牌推广专员 | 1.品牌管理 | 1 | 深圳 | 普瑞赛思 | 硕士及以上 | 流利英文听说读写能力 | 1.负责公司国际合作业务的洽谈及关系维护; | 1.优秀的英文听说读写能力,能用英文进行流程对话 | |
31 | 信息服务工程师 | 1,电气工程 | 1 | 深圳 | 普瑞赛思 | 本科及以上 | 大学英语6级以上优先 | 1.负责公司与外部科研机构、协会、高校的合作; | 1.良好英文读写能力; | |
32 | PMC | 品牌推广专员 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 大专 | 不限 | 1.请购单、采购订单处理:负责采购订单的制作、跟催、和信息反馈; | 1.良好的沟通协调能力,执行力强; | |
33 | 采购执行专员 | 物流/工商 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 大专以上 | GET-4 | 1.交货处理:物料交期跟进、来料异常处理、供应商退货补货跟进; | 1.良好的沟通协调能力及快速应变的能力; | |
34 | 1.物流、供应链、计算机、电子信息高分子、机械制造等相关专业; | 1 | 深圳 | 精密塑胶 | 大专/本科 | 良好的英文读写能力 | 推进物料交付、成本控制、供应商资源开发等相关工作. | 1.熟练使用ERP、PPT、EXCEL等软件; | ||
35 | 采购项目开发专员 | 电子信息/通信工程/电气工程等 | 6 | 深圳 | 采购中心(电子/结构/设备) | 本科 | CET-4 | 1、(电子):电子物料采购,季度议价; | 1、(电子):懂电子元器件基本知识; | |
电子类专业 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 大专以上 | GET-4 | 1.供应商开发:寻找优势供应商开发导入,主要从供应商规模、配合、交期、品质、成本、账期等评估; | 1.对电子产品有一定的了解; | |||
36 | 仓储组长 | 物流专业 | 2 | 深圳 | 财务中心 | 本科以上 | CET-4 | 1、处理仓库异常事项; | 1、有扎实的物流基础知识,懂得仓储存货日常管理知识,监督物料存发达标; 4、看懂英文资料;应变、适应能力强、积极主动,善于沟通。 | |
37 | 制造类 | 设计工程师 | (模具)机电一体化、 | 3 | 深圳 | 精密塑胶事业部 | 本科 | 不限 | 1.成本控制:自主检查模具结构的合理性,合理利用旧模胚,模料; | 1.有强烈的求知欲望; |
(治具)机械设计 | 1 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科 | CET-4 | 1.设计和制作新产品治具,满足产线新产品试产要求。 | 1、积极主动,善于思考和学习,有上进心,服从安排; | |||
38 | 编程工程师 | 机电一体化、 | 2 | 深圳 | 精密塑胶事业部 | 本科 | 不限 | 1.负责模具的钢料 或模胚或电极的CNC编程工作; | 1.有强烈的求知欲望; | |
39 | PE工程师 | 电子专业 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 大专/本科 | CET-4 | 1.处理产线异常 | 1、积极主动,善于思考和学习,有上进心,服从安排; | |
机械设计制造及其自动化、自动化等机械相关专业或 | 5 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | CET-4 | 负责新项目评估、产线架设(包括设备、治具的评估、调试、维护等)、产品异常的分析和处理、产线UPH的提升等。 | 1.有良好的沟通协调能力 | |||
电子技术及自动化专业 | 3 | 深圳 | BMS事业部 | 本科及以上 | CET-4 | 1指导、督促产线达到标准产量,并不断提升人均产量以提高效率、降低成本。 | 1.勤于思考善于学习 | |||
电子相关专业 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科 | CET-4 | 1.工程异常处理; | 1.熟悉办公软件; | |||
40 | 设备维护工程师 | 机械/电子 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 大专/本科 | CET-4 | 1.设备异常处理 | 1、积极主动,善于思考和学习,有上进心,服从安排; | |
机电一体化及自动化 | 2 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科 | CET-4 | 1.及时、高效地诊断并解决生产设备故障,保证生产的顺利进行并做到预防为主。 | 1、积极主动,善于思考和学习,有上进心,服从安排; | |||
机械自动化相关专业 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科 | 英语四级 | 1.设备异常处理; | 1.熟悉办公软件; | |||
机械自动化/机电一体化相关专业 | 2 | 深圳/青海(1) | 青海新能源 | 大专及以上 | CET-4 | 1、管理锂离子电池PACK设备日常保养维修,制定设备及工装维修保养计划、设备及工装检查基准书、设备及工装操作规程,提出设备先天性缺陷的改善意见; | 1.执行力强,服从安排; | |||
41 | QAE工程师 | (工科)专业不限 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科及以上 | 英语4级或6级(口语好) | 1、处理客户投诉、退货、制程审核,采取改善行动; | 1.了解各种品质工具,善于数据统计分析; | |
电子技术 | 1 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科 | 英语4级以上 | 1.推进产品设计开发评审、验证、品质异常处理、客户投诉处理等;2.推进品质管理的运作流程,处理客户退货和制定品质标准 | 1.良好的沟通能力;2.良好的团队合作意识;3.具备很好的组织管理能力;4.在处理问题上有很好的应变能力;5.良好的英语读写能力. | |||
电子、自动化相关专业 | 4 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-6 | 1:新产品试产跟进 | 1:性格外向,良好的沟通能力 | |||
机械相关专业 | 2 | 东莞 | 弘观精密 | 大专及以上 | CET-4 | 1.新项目前期开发段品质标准建立; 2.作为客户品质标准传递窗口推动整个品质进程; 3.生产异常分析处理; 4.客诉问题处理. | 1.了解机械制图相关软件,例如:CAD、Pro/E、solidworks等; | |||
(工科)专业不限 | 1 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | CET-4以上 | 1.拟订制程异常临时措施,协助并监督PE、生产的异常分析,评估及跟进责任部门的改善措施 | 1、具备较强的逻辑思维、沟通协调、灵活应变能力,勤于思考善于学习,踏实诚恳,富有团队精神。 | |||
42 | TE工程师 | 机电一体化、 | 1 | 深圳 | 精密塑胶事业部 | 本科 | 不限 | 1.执行公司新项目立项的模具评审; | 1.有强烈的求知欲望; | |
工业工程专业 | 2 | 深圳 | BMS事业部 | 本科及以上 | CET-4 | 1.编制生产工艺流程、排拉图和作业指导书。 | 1.有良好的沟通协调能力 | |||
电子信息等电子相关专业 | 5 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | CET-4 | 负责测试工站的评估、架设(包括测试的设备、治具的评估、规划、验收、调试、点检和维护),产品功能不良的分析和改善,测试工站UPH的提升等 | 1.有良好的沟通协调能力 | |||
43 | SQE工程师 | (工科)专业不限 | 1 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | CET-4以上 | 1.辅导供应商以提升来料品质,并对供应商进行月度、年度评估,对未达标的供应商进行辅导,推动改进 | 1、具备较强的逻辑思维、沟通协调、灵活应变能力,勤于思考善于学习,踏实诚恳,富有团队精神。 | |
44 | 电子,机械相关专业 | 1 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-4或以上 | 1:新供应商开发与审核 | 1:性格外向,良好的沟通能力 | ||
45 | ME工程师 | 化工相关 | 1 | 东莞 | 弘观精密 | 本科 | CET-4 | 1、新项目喷涂工艺评估报价; | 1.勤于思考善于学习、抗压能力强; | |
自动化设计 | 1 | 东莞 | 弘观精密 | 大专以上 | CET4以上 | 1.SOP制作 | 1.熟悉AUTOCAD、Pro/E等相关软件; | |||
46 | NPI工程师 | 机械制造及自动化业 | 2 | 深圳 | 精密塑胶事业部 | 本科 | 英语三级以上 | 1.主要负责手机注塑件壳体的开发验证工作,包括模具试模、检讨、打样、封样、生产异常处理等; | 1.思路清晰,思维敏捷; | |
48 | 营销类 | 业务跟单 | 不限 | 2 | 深圳 | 电池事业一部 | 本科 | CET-6以上(口语好) | 1.负责对客户订单、备料单的下达,交期的回复; | 1.爱岗敬业,有服务精神; |
商务英语 | 2 | 深圳 | 电池事业三部 | 大专以上 | CET-4 | 1.接收客户订单并转化为内部订单,参与订单评审并回复客户订单交期;跟进PMC协调内部生产进度;把订单交期及进度反馈给销售及客户;2.按照客户要求协助发货人员按时、按质、按量把货物交给客户指定的地点及人员;接收客户退货信息,跟进内部退货处理进度;3.按照内部财务及客户要求按时完成内部对账及客户对账;按要求开票,并把发票及时邮寄给客户指定人员. | 1.良好的学习能力; | |||
49 | 不限 | 3 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | TEM-8 | 1.负责跟进订单预测和交付状况,协助解决订单生产和交付遇到的问题,监控订单日计划、周计划及月计划的完成情况; | 1.性格外向,大方,积极上进 | ||
不限 | 7 | 深圳 | 电池事业二部 | 本科及以上 | CET-6 | 1.负责跟进订单预测和交付状况,协助解决订单生产和交付遇到的问题,监控订单日计划、周计划及月计划的完成情况; | 1.性格外向,大方,积极上进 | |||
50 | 销售工程师 | 机械工程及自动化 | 2 | 深圳 | 自动化事业部 | 本科 | TEM-4或CET-6 | 1.开发符合公司发展战略或要求的优质客户; 2.维护新老客户的关系;接待来访客户;了解客户需求;收集客户意见;协助产品及服务改善,提高客户满意度; | 1.敏锐的洞察力,良好的沟通能力; 2.具备快速应变能力及协调能力; | |
商务英语 | 2 | 深圳 | 电池事业三部 | 本科及以上 | CET-6 | 1.负责公司通用产品的推广、销售和服务工作,完成销售指标; | 1.良好的应变能力及协调能力; | |||
英语/日语 | 3 | 深圳/青海(2) | 青海新能源 | 本科及以上 | TEM-8 | 1、负责客户, 跟踪和管控项目进度, 挖掘潜在合作, 争取订单 | 1.勤奋, 独立思考能力; | |||
市场营销或国际贸易 | 2 | 深圳 | BMS事业部 | 本科 | CET-4或以上 | 1、客户开发 | 1、分析能力强,逻辑思维能力强,善于处理各种人际关系 | |||
|
|
|
| 200 |
|
|
|
|
|
|