岗位类别 | 岗位方向 | 需求专业 | 需求人数 | 学历 | 工作地点 |
---|---|---|---|---|---|
研发类 | 机械工程师 | 机械类 | 30 | 博士、硕士、本科 | 长沙 |
液压工程师 | 液压(流体传动与控制) | 5 | |||
电气工程师 | 电气工程及自动化、机械电子工程、自动化、测控技术与仪器、信号与信息处理等相关专业 | 25 | |||
软件工程师 | 软件工程、计算机科学与技术 | 20 | |||
测绘工程师 | 测绘工程等相关专业 | 5 | |||
工艺工程师 | 机械、工业设计 | 10 | |||
营销类 | 营销经理 | 机械、电气、铁道工程、土木工程 | 10 | 硕士、本科 | 长沙、株洲 |
海外营销经理 | 机械、英语、西班牙语、葡萄牙语、法语 | 10 | |||
管理类 | 行政秘书 | 汉语言文学、文秘、新闻 | 4 | ||
财务人员 | 会计、财务管理 | 5 | |||
生产类 | 采购工程师 | 电气、机械、液压 | 4 | ||
安全工程师 | 安全工程 | 2 | |||
合计 | 130 |
注:岗位方向指见习期满后,根据专业方向及结合公司发展需要分配的方向。