根据《湘潭大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生管理办法》(湘大教发〔2017〕7号)、《关于做好2018年应届本科毕业生推荐免试攻读研究生及报考研究生资格审查工作的通知》(湘大教发〔2017〕19号)、《机械工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》等文件精神,经本人申请、初审初评、专家面试、学术委员会评审,确认推荐尹比升等47名同学免试攻读硕士研究生,另有1名为推免顺序替补学生,现予以公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业名称 | 综合评分 | 备注 |
1 | 尹比升 | 过程装备与控制工程 | 71.81 | 三教授联名 |
2 | 曾令城 | 机械设计制造及其自动化 | 73.0035 | 三教授联名 |
3 | 赵林峰 | 机械设计制造及其自动化 | 71.9085 | 三教授联名 |
4 | 潘辉辉 | 能源与动力工程 | 75.2945 | 三教授联名 |
5 | 邓季龙 | 焊接技术与工程 | 69.5325 | 三教授联名 |
6 | 张旭东 | 机械设计制造及其自动化 | 73.223 | 三教授联名 |
7 | 谭元波 | 材料成型及控制工程 | 77.2375 | |
8 | 邹阳 | 材料成型及控制工程 | 76.1155 | |
9 | 王建辉 | 材料成型及控制工程 | 71.7315 | |
10 | 邓丽萍 | 材料成型及控制工程 | 71.7145 | |
11 | 汤姣 | 材料成型及控制工程 | 71.5785 | |
12 | 张沙 | 工业设计 | 80.546 | |
13 | 李鸿佳 | 工业设计 | 77.0075 | |
14 | 丁喜连 | 工业设计 | 71.585 | |
15 | 吴思遥 | 工业设计 | 70.6605 | |
16 | 崔晓松 | 工业设计 | 70.2495 | |
17 | 刘倩 | 过程装备与控制工程 | 76.451 | |
18 | 翟妮 | 过程装备与控制工程 | 74.025 | |
19 | 张安州 | 过程装备与控制工程 | 72.3595 | |
20 | 杨琴 | 过程装备与控制工程 | 71.5225 | |
21 | 李乐园 | 焊接技术与工程 | 73.435 | |
22 | 陈建行 | 焊接技术与工程 | 73.296 | |
23 | 段恒 | 焊接技术与工程 | 71.9205 | |
24 | 李湘粤 | 焊接技术与工程 | 70.9325 | |
25 | 方波 | 机械设计制造及其自动化 | 78.6115 | |
26 | 于杰保 | 机械设计制造及其自动化 | 78.1825 | |
27 | 张柳 | 机械设计制造及其自动化 | 76.4985 | |
28 | 杜彭玉 | 机械设计制造及其自动化 | 75.8625 | |
29 | 李广 | 机械设计制造及其自动化 | 75.821 | |
30 | 吕冉 | 机械设计制造及其自动化 | 75.554 | |
31 | 范彩明 | 机械设计制造及其自动化 | 75.3655 | |
32 | 胡璇 | 机械设计制造及其自动化 | 75.405 | |
33 | 姜红亮 | 机械设计制造及其自动化 | 74.6865 | |
34 | 徐晨 | 机械设计制造及其自动化 | 74.2105 | |
35 | 柴思佳 | 机械设计制造及其自动化 | 74.171 | |
36 | 王刚 | 机械设计制造及其自动化 | 73.5575 | |
37 | 张嘉林 | 机械设计制造及其自动化 | 73.542 | |
38 | 许铭华 | 机械设计制造及其自动化 | 73.3805 | |
39 | 陈涛 | 机械设计制造及其自动化 | 73.2445 | |
40 | 肖培杰 | 机械设计制造及其自动化 | 72.811 | |
41 | 沈喆锴 | 能源与动力工程 | 80.429 | |
42 | 刘再兴 | 能源与动力工程 | 79.8425 | |
43 | 唐松胜 | 能源与动力工程 | 76.264 | |
44 | 黄章锋 | 能源与动力工程 | 73.5845 | |
45 | 李成林 | 能源与动力工程 | 71.859 | |
46 | 曾潇 | 能源与动力工程 | 70.156 | |
47 | 陈远 | 能源与动力工程 | 69.2155 | |
48 | 夏秀艳 | 材料成型及控制工程 | 71.468 | 替补 |
公示期为2017年9月15日至2017年9月17日。对公示对象有何反映,请在公示期间向机械工程学院学工办实名反馈。
学工办地址:金翰林8栋304,联系电话:0731-58292470。
机械工程学院
二〇一七年九月十五日