2018年机械工程学院硕士研究生第一批拟录取名单 | ||||||
序号 | 学院名称 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 | |
1 | 机械工程学院 | 推免生 | 张嘉林 | 080200 | 机械工程 | |
2 | 机械工程学院 | 推免生 | 肖培杰 | 080200 | 机械工程 | |
3 | 机械工程学院 | 推免生 | 赵林峰 | 080200 | 机械工程 | |
4 | 机械工程学院 | 推免生 | 曾令城 | 080200 | 机械工程 | |
5 | 机械工程学院 | 推免生 | 张旭东 | 080200 | 机械工程 | |
6 | 机械工程学院 | 106988430208236 | 王军 | 080200 | 机械工程 | |
7 | 机械工程学院 | 105328430300891 | 陈滋鑫 | 080200 | 机械工程 | |
8 | 机械工程学院 | 105308431800139 | 周浩 | 080200 | 机械工程 | |
9 | 机械工程学院 | 105328431700764 | 邹业明 | 080200 | 机械工程 | |
10 | 机械工程学院 | 105338431907404 | 谢云锋 | 080200 | 机械工程 | |
11 | 机械工程学院 | 105618000000444 | 肖雨琴 | 080200 | 机械工程 | |
12 | 机械工程学院 | 105338430806984 | 袁可人 | 080200 | 机械工程 | |
13 | 机械工程学院 | 105338430206966 | 孙鹤 | 080200 | 机械工程 | |
14 | 机械工程学院 | 105908765400188 | 唐志成 | 080200 | 机械工程 | |
15 | 机械工程学院 | 105338430206964 | 王效禹 | 080200 | 机械工程 | |
16 | 机械工程学院 | 105308430200129 | 王俊 | 080200 | 机械工程 | |
17 | 机械工程学院 | 105328431900770 | 罗德晶 | 080200 | 机械工程 | |
18 | 机械工程学院 | 107108143138726 | 廖大庆 | 080200 | 机械工程 | |
19 | 机械工程学院 | 106148080208178 | 刘佳佳 | 080200 | 机械工程 | |
20 | 机械工程学院 | 105308432400144 | 郑文捷 | 080200 | 机械工程 | |
21 | 机械工程学院 | 105308430200130 | 刘稳 | 080200 | 机械工程 | |
22 | 机械工程学院 | 105308431000135 | 谢思晨 | 080200 | 机械工程 | |
23 | 机械工程学院 | 102138020001230 | 何东柯 | 080200 | 机械工程 | |
24 | 机械工程学院 | 105308432400145 | 刘宇 | 080200 | 机械工程 | |
25 | 机械工程学院 | 100078000009338 | 杨帆 | 080200 | 机械工程 | 优秀生源 |
26 | 机械工程学院 | 910028430200782 | 达丽梅 | 080200 | 机械工程 | |
27 | 机械工程学院 | 105338431406997 | 唐超 | 080200 | 机械工程 | |
28 | 机械工程学院 | 105308431700136 | 卜磊 | 080200 | 机械工程 | |
29 | 机械工程学院 | 101838214212384 | 吴帆 | 080200 | 机械工程 | |
30 | 机械工程学院 | 102138020001433 | 范陕渭 | 080200 | 机械工程 | |
31 | 机械工程学院 | 105308430200133 | 彭兴 | 080200 | 机械工程 | |
32 | 机械工程学院 | 105338430206960 | 张聪悦 | 080200 | 机械工程 | |
33 | 机械工程学院 | 106118007080311 | 张凝 | 080200 | 机械工程 | |
34 | 机械工程学院 | 100808012020194 | 董梦瑜 | 080200 | 机械工程 | |
35 | 机械工程学院 | 105328430300874 | 林轲强 | 080200 | 机械工程 | |
36 | 机械工程学院 | 105328432000772 | 姚韬 | 080200 | 机械工程 | |
37 | 机械工程学院 | 105618000000458 | 许庆 | 080200 | 机械工程 | |
38 | 机械工程学院 | 103598210001352 | 张扬扬 | 080200 | 机械工程 | |
39 | 机械工程学院 | 推免生 | 罗秀强 | 085201 | 机械工程 | |
40 | 机械工程学院 | 105308360102486 | 宋颖 | 085201 | 机械工程 | |
41 | 机械工程学院 | 105308430202418 | 刘海成 | 085201 | 机械工程 | |
42 | 机械工程学院 | 105308430202398 | 龚俊 | 085201 | 机械工程 | |
43 | 机械工程学院 | 105308360402490 | 温仕成 | 085201 | 机械工程 | |
44 | 机械工程学院 | 105308360102485 | 倪斌庆 | 085201 | 机械工程 | |
45 | 机械工程学院 | 105308340102483 | 李凯 | 085201 | 机械工程 | |
46 | 机械工程学院 | 105308430202400 | 周鄂 | 085201 | 机械工程 | |
47 | 机械工程学院 | 105308431802457 | 黄子懿 | 085201 | 机械工程 | |
48 | 机械工程学院 | 105308450702502 | 梁杰评 | 085201 | 机械工程 | |
49 | 机械工程学院 | 105308421402493 | 徐长锋 | 085201 | 机械工程 | |
50 | 机械工程学院 | 105308321102479 | 张俊强 | 085201 | 机械工程 | |
51 | 机械工程学院 | 105308430202427 | 陈慧敏 | 085201 | 机械工程 | |
52 | 机械工程学院 | 105308431702455 | 余鑫 | 085201 | 机械工程 | |
53 | 机械工程学院 | 105308340102482 | 徐传威 | 085201 | 机械工程 | |
54 | 机械工程学院 | 105308430202439 | 雷洋 | 085201 | 机械工程 | |
55 | 机械工程学院 | 105308430902446 | 王经纬 | 085201 | 机械工程 | |
56 | 机械工程学院 | 105308441202499 | 王智明 | 085201 | 机械工程 | |
57 | 机械工程学院 | 105308430202438 | 谈佳乐 | 085201 | 机械工程 | |
58 | 机械工程学院 | 105308430202407 | 阳广兴 | 085201 | 机械工程 | |
59 | 机械工程学院 | 105308431802460 | 刘达 | 085201 | 机械工程 | |
60 | 机械工程学院 | 105308430202393 | 黄崧 | 085201 | 机械工程 | |
61 | 机械工程学院 | 105308431902467 | 柳录湘 | 085201 | 机械工程 | |
62 | 机械工程学院 | 105308430202402 | 李阳昊 | 085201 | 机械工程 | |
63 | 机械工程学院 | 105308430202436 | 周玉鹏 | 085201 | 机械工程 | |
64 | 机械工程学院 | 105308432402476 | 王奇 | 085201 | 机械工程 | |
65 | 机械工程学院 | 105308430202433 | 胡翰淳 | 085201 | 机械工程 | |
66 | 机械工程学院 | 105308430202414 | 莫琳 | 085201 | 机械工程 | |
67 | 机械工程学院 | 105308110502477 | 周昊昊 | 085201 | 机械工程 | |
68 | 机械工程学院 | 105308432102472 | 龙超 | 085201 | 机械工程 | |
69 | 机械工程学院 | 105308430202410 | 陶俊君 | 085201 | 机械工程 | |
70 | 机械工程学院 | 105308413002492 | 吕岩 | 085201 | 机械工程 | |
71 | 机械工程学院 | 105308431602452 | 陆质安 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 |
72 | 机械工程学院 | 105308430202413 | 刘翠雅 | 085201 | 机械工程 | |
73 | 机械工程学院 | 105308430202412 | 刘茂林 | 085201 | 机械工程 | |
74 | 机械工程学院 | 105308431802456 | 孙宇文 | 085201 | 机械工程 | |
75 | 机械工程学院 | 105308430202434 | 杨志豪 | 085201 | 机械工程 | |
76 | 机械工程学院 | 105308520802504 | 吴高灿 | 085201 | 机械工程 | |
77 | 机械工程学院 | 105308431902466 | 朱小龙 | 085201 | 机械工程 | |
78 | 机械工程学院 | 105308430202417 | 杨长 | 085201 | 机械工程 | |
79 | 机械工程学院 | 105308431702454 | 王佳坤 | 085201 | 机械工程 | 替补 |
80 | 机械工程学院 | 推免生 | 邓季龙 | 080500 | 材料科学与工程 | |
81 | 机械工程学院 | 推免生 | 夏秀艳 | 080500 | 材料科学与工程 | |
82 | 机械工程学院 | 105328415102187 | 杨清福 | 080500 | 材料科学与工程 | |
83 | 机械工程学院 | 105308321600492 | 陆东 | 080500 | 材料科学与工程 | |
84 | 机械工程学院 | 105338430408266 | 唐佳毅 | 080500 | 材料科学与工程 | |
85 | 机械工程学院 | 105308430200487 | 唐聪 | 080500 | 材料科学与工程 | |
86 | 机械工程学院 | 105338430208326 | 秦子濠 | 080500 | 材料科学与工程 | |
87 | 机械工程学院 | 105338430208324 | 朱嵘 | 080500 | 材料科学与工程 | |
88 | 机械工程学院 | 101128000002221 | 郭海 | 080500 | 材料科学与工程 | |
89 | 机械工程学院 | 105618000000592 | 黄思龙 | 080500 | 材料科学与工程 | |
90 | 机械工程学院 | 104878000138727 | 王秦威 | 080500 | 材料科学与工程 | |
91 | 机械工程学院 | 106138080200314 | 陈德山 | 080500 | 材料科学与工程 | |
92 | 机械工程学院 | 105308501300494 | 刘锦 | 080500 | 材料科学与工程 | |
93 | 机械工程学院 | 105308422500484 | 邓洁 | 080500 | 材料科学与工程 | |
94 | 机械工程学院 | 102138050001378 | 朱豪 | 080500 | 材料科学与工程 | |
95 | 机械工程学院 | 106118009080190 | 童辉 | 080500 | 材料科学与工程 | |
96 | 机械工程学院 | 102808210020716 | 武茹月 | 080500 | 材料科学与工程 | |
97 | 机械工程学院 | 105308141500482 | 李圣 | 080500 | 材料科学与工程 | |
98 | 机械工程学院 | 105308460300493 | 伦业雄 | 080500 | 材料科学与工程 | |
99 | 机械工程学院 | 105598210006804 | 李月霞 | 085204 | 材料工程 | |
100 | 机械工程学院 | 103598210008331 | 郭韬 | 085204 | 材料工程 | |
101 | 机械工程学院 | 105338430413592 | 李卓 | 085204 | 材料工程 | |
102 | 机械工程学院 | 105618000001258 | 艾自祯 | 085204 | 材料工程 | |
103 | 机械工程学院 | 105338430213738 | 陈泽民 | 085204 | 材料工程 | |
104 | 机械工程学院 | 105308430202443 | 罗华 | 085204 | 材料工程 | |
105 | 机械工程学院 | 105338322113867 | 李畅 | 085204 | 材料工程 | |
106 | 机械工程学院 | 106998430216614 | 刘琛琮 | 085204 | 材料工程 | |
107 | 机械工程学院 | 105908765407708 | 欧阳可欣 | 085204 | 材料工程 | |
108 | 机械工程学院 | 106148085208279 | 向垂悦 | 085204 | 材料工程 | |
109 | 机械工程学院 | 105328430308327 | 肖子文 | 085204 | 材料工程 | |
110 | 机械工程学院 | 105328413308552 | 刘志强 | 085204 | 材料工程 | |
111 | 机械工程学院 | 104878000133674 | 程诗尧 | 085204 | 材料工程 | |
112 | 机械工程学院 | 105338430413684 | 王兴 | 085204 | 材料工程 | |
113 | 机械工程学院 | 105308430202411 | 王强 | 085201 | 材料工程 | |
114 | 机械工程学院 | 推免生 | 潘辉辉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
115 | 机械工程学院 | 推免生 | 尹比升 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
116 | 机械工程学院 | 104878000138261 | 陈莉莉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
117 | 机械工程学院 | 105308430200163 | 周晓辉 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
118 | 机械工程学院 | 105308430200156 | 李志 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
119 | 机械工程学院 | 100068210505857 | 蒋自强 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
120 | 机械工程学院 | 105308430200161 | 黄健 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
121 | 机械工程学院 | 102888500012720 | 杨秋斌 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
122 | 机械工程学院 | 105338432406179 | 肖轶文 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
123 | 机械工程学院 | 105338430206963 | 廖明 | 080701 | 动力工程及工程热物理 | |
124 | 机械工程学院 | 102478411313302 | 翟延飞 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
125 | 机械工程学院 | 100548000004904 | 吴伟 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | |
126 | 机械工程学院 | 105338430213034 | 代智勇 | 080700 | 动力工程 | |
127 | 机械工程学院 | 105308430202510 | 唐远游 | 085206 | 动力工程 | |
128 | 机械工程学院 | 100088210008235 | 陈柳明 | 085206 | 动力工程 | |
129 | 机械工程学院 | 100568003209359 | 王依然 | 85206 | 动力工程 | |
130 | 机械工程学院 | 104258540005586 | 宋青卓 | 085206 | 动力工程 | |
131 | 机械工程学院 | 105338430213737 | 蒲幸禹 | 085206 | 动力工程 | |
132 | 机械工程学院 | 105338430213033 | 蒋伟 | 085206 | 动力工程 | |
133 | 机械工程学院 | 105308430202509 | 谢勇 | 085206 | 动力工程 | |
134 | 机械工程学院 | 推免生 | 仝苏红 | 085237 | 工业设计工程 | |
135 | 机械工程学院 | 105308431702999 | 邓伟玲 | 085237 | 工业设计工程 | |
136 | 机械工程学院 | 105308430202990 | 杨雯卉 | 085237 | 工业设计工程 | |
137 | 机械工程学院 | 105308430202994 | 颜祺芳 | 085237 | 工业设计工程 | |
138 | 机械工程学院 | 105308430202992 | 毛建赟 | 085237 | 工业设计工程 | |
139 | 机械工程学院 | 105308430202991 | 张浩 | 085237 | 工业设计工程 | |
140 | 机械工程学院 | 105308421103000 | 赵勇 | 085237 | 工业设计工程 | |
141 | 机械工程学院 | 105308430202995 | 李萌 | 085237 | 工业设计工程 |
最终录取以研究生院最终审核通过为准